제주감귤마라톤대회 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

본문으로 바로가기

감귤국제마라톤대회 로고

한라일보 바로가기

상단메뉴

입상자 명단

대회년도

조회결과

 

부문 순위 배번 성명 기록 비고
여 10km 1 6090 장미정 00:41:29  
2 6019 윤순남 00:41:32  
3 6260 강은영 00:42:48  
남 10km 1 5419 이규호 00:35:10  
2 5351 이수원 00:35:27  
3 5050 이진우 00:35:40  
여 하프 1 4049 신연희 01:32:52  
2 4042 김명실 01:37:36  
3 4019 오혜신 01:39:31  
남 하프 1 3177 박흥근 01:22:31  
2 3107 강철진 01:22:43  
3 3039 신정철 01:23:09  
여 풀 1 2018 이정숙 03:09:45  
2 2004 권효정 03:10:57  
3 2014 이은정 03:30:31  
4 2015 문경미 03:31:01  
5 2008 강윤영 03:34:40  
남 풀 1 1033 마성민 02:36:02  
2 1028 신정식 02:37:53  
3 1082 김대현 02:42:15  
4 1057 강한종 02:44:31  
5 1037 신현보 02:48:13  
클럽대항전 1   한라마라톤클럽 03:00:13.73 평균기록
2   서귀포마라톤클럽 03:24:03.46 평균기록
3   애플마라톤클럽 03:56:03.04 평균기록
특별상
(각 종목 18위)
10km(여) 6214 이나경    
10km(남) 5047 양승규    
하프(여) 4038 이현지    
하프(남) 3047 김우진    
풀(여)   해당자 없음    
풀(남) 9003 정정남    

 

 

 

 

연령대별(중복 시상자 제외)        
             
10km 연령대 1위(남) 연령대 배번 성명 기록
20대 5252 정호준 0:38:48
30대 5412 김민범 0:36:58
40대 5428 이기돈 0:42:17
50대 5352 권종섭 0:42:05
60대 이상 5436 강석흥 0:43:33
10km 연령대 1위(여) 연령대 배번 성명 기록
20대 5399 안기현 0:44:03
30대 6355 박은미 0:42:57
40대 6379 최미영 0:43:29
50대 6232 고민자 0:45:11
60대 이상 6101 손호경 0:45:32
하프 연령대 1위(남) 연령대 배번 성명 기록
20대 3220 양현서 01:33:55 
30대 4066 Jiheon Choi 01:27:00
40대 3142 정명기 01:27:07
50대 3173 김영범 01:23:26
60대 이상 3029 김종성 01:30:02
하프 연령대 1위(여) 연령대 배번 성명 기록
20대 3233 조민아 01:55:23
30대 4015 Kelsey Mitchell 01:49:27
40대 4047 강경숙 01:39:38
50대 4036 윤명춘 01:44:21
60대 이상 4037 김근생 02:01:54
풀 연령대 1위(남) 연령대 배번 성명 기록
20대 1016 문창욱 04:10:08
30대 1025 전병혁 03:10:04
40대 1095 조정훈 03:08:11
50대 1022 권기혁 02:49:31
60대 이상 1030 차성철 03:18:51
풀 연령대 1위(여) 연령대 배번 성명 기록
20대 2010 Miriam Davies 03:49:53
30대 2002 Heather Hovey 03:59:20
40대 2011 허미영 03:55:06
50대 2012 안병선 04:02:50
60대 이상 2019 변영심 04:25:34