제주감귤마라톤대회 홈페이지에 오신것을 환영합니다.
일 자 | 시 간 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|---|
2022. 11. 20 | 08:00 | 집결 및 준비 | 10시부터 부대(참여) 이벤트 진행 |
08:30 | 대회진행안내 및 식전행사 | ||
09:00 | 개회식 | ||
09:15 | 준비운동 | ||
09:30~09:45 | 풀, 하프코스 동시 출발 | ||
10km 차등 출발 | |||
5km 차등 출발 | |||
12:00 | 10km 시상식 | ||
14:00 | 풀, 하프코스 등 시상식 | ||
15:00 | 폐회 |
※ 행사 일정은 당일 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
종목 | 참가비 | 참가자격 | 제한시간 | 기념품 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Full | 40,000원 | 18세 이상 신체건강한 남녀 |
5시간 | 기념품,완주메달 완주기록증 |
칩사용 |
Half | 30,000원 | 18세 이상 신체건강한 남녀 |
2시간 30분 | 기념품,완주메달 완주기록증 |
칩사용 |
10km | 25,000원 | 8세 이상 신체건강한 남녀 |
1시간 30분 | 기념품,완주메달, 완주기록증 |
칩사용 |
5km | 20,000원 | 신체건강한 남녀 나이제한 없음 |
1시간 | 기념품,완주펜던트 | 칩사용 안함 |
※ 유아, 초등학생, 중/고교생은 30% 할인, 5km 완주펜던트 제공
종목 | 구분 | 순위 | 시상내역 |
---|---|---|---|
Full | 남/여 | 1~5위 | 1위 : 트로피, 부상 (100만원상당) 2위 : 트로피,부상(70만원상당) 3위 : 트로피,부상(50만원상당) 4위 : 트로피,부상(30만원상당) 5위 : 트로피,부상(20만원상당) |
Half | 남/여 | 1~3위 | 1위 : 트로피, 부상 (50만원상당) 2위 : 트로피,부상(30만원상당) 3위 : 트로피,부상(15만원상당) |
10km | 남/여 | 1~3위 | 1위 : 트로피, 부상 (30만원상당) 2위 : 트로피,부상(20만원상당) 3위 : 트로피,부상(10만원상당) |
5km | 건강달리기로 대체됨에 따라 시상을 하지 않습니다 |
※대회코스(풀코스) 신기록 우승자: 상금30만원
종목 | 구분 | 순위 | 시상내역 | |
---|---|---|---|---|
Full | 남/여 | 20대 30대 40대 50대 60대이상 |
1위 | 20대 1위 : 부상 30대 1위 : 부상 40대 1위 : 부상 50대 1위 : 부상 60대 이상 1위 : 부상 |
Half | 남/여 | 20대 30대 40대 50대 60대이상 |
1위 | 20대 1위 : 부상 30대 1위 : 부상 40대 1위 : 부상 50대 1위 : 부상 60대 이상 1위 : 부상 |
10Km | 남/여 | 20대 30대 40대 50대 60대이상 |
1위 | 20대 1위 : 부상 30대 1위 : 부상 40대 1위 : 부상 50대 1위 : 부상 60대 이상 1위 : 부상 |
5km | 건강달리기로 대체됨에 따라 시상을 하지 않습니다 |
순위 | 시상내역 |
---|---|
1위 | 트로피, 부상 70만원 상당 |
2위 | 트로피, 부상 50만원 상당 |
3위 | 트로피, 부상 30만원 상당 |
*참가자 대상으로 대회 당일 추첨 통해 푸짐한 경품 제공
*외국인 참가자에게는 제주 감귤 1박스 제공