제주감귤마라톤대회 홈페이지에 오신것을 환영합니다.
일 자 | 시 간 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|---|
2024. 11. 17 | 07:30 | 집결 및 준비 | 10시부터 부대(참여) 이벤트 진행 |
08:00 | 대회진행안내 및 식전행사 | ||
08:30 | 개회식 | ||
09:00 | 풀, 하프코스 동시 출발 | ||
09:10 | 10km 차등 출발 | ||
09:20 | 5km 차등 출발 | ||
10:30 | 10km 시상식 | 13:00 | 풀, 하프코스 등 시상식 |
14:30 | 폐회 |
※ 행사 일정은 당일 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
종목 | 참가비 | 참가자격 | 제한시간 | 기념품 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Full | 45,000원 | 18세 이상 신체건강한 남녀 |
5시간 | 기념품,완주메달 완주기록증 |
칩사용 |
Half | 40,000원 | 18세 이상 신체건강한 남녀 |
2시간 30분 | 기념품,완주메달 완주기록증 |
칩사용 |
10km | 35,000원 | 8세 이상 신체건강한 남녀 |
1시간 30분 | 기념품,완주메달, 완주기록증 |
칩사용 |
5km | 30,000원 | 신체건강한 남녀 나이제한 없음 |
1시간 | 기념품, 완주메달 | 칩사용 안함 |
※ 유아, 초등학생, 중/고교생은 30% 할인
종목 | 구분 | 순위 | 시상내역 |
---|---|---|---|
Full | 남/여 | 1~5위 | 1위 : 트로피, 부상 (100만원상당) 2위 : 트로피,부상(70만원상당) 3위 : 트로피,부상(50만원상당) 4위 : 트로피,부상(30만원상당) 5위 : 트로피,부상(20만원상당) |
Half | 남/여 | 1~3위 | 1위 : 트로피, 부상 (50만원상당) 2위 : 트로피,부상(30만원상당) 3위 : 트로피,부상(15만원상당) |
10km | 남/여 | 1~3위 | 1위 : 트로피, 부상 (30만원상당) 2위 : 트로피,부상(20만원상당) 3위 : 트로피,부상(10만원상당) |
5km | 건강달리기로 대체됨에 따라 시상을 하지 않습니다 |
※대회코스(풀코스) 신기록 우승자: 상금30만원
종목 | 구분 | 순위 | 시상내역 | |
---|---|---|---|---|
Full | 남/여 | 20대 30대 40대 50대 60대이상 |
1위 | 20대 1위 : 부상 30대 1위 : 부상 40대 1위 : 부상 50대 1위 : 부상 60대 이상 1위 : 부상 |
Half | 남/여 | 20대 30대 40대 50대 60대이상 |
1위 | 20대 1위 : 부상 30대 1위 : 부상 40대 1위 : 부상 50대 1위 : 부상 60대 이상 1위 : 부상 |
10Km | 남/여 | 20대 30대 40대 50대 60대이상 |
1위 | 20대 1위 : 부상 30대 1위 : 부상 40대 1위 : 부상 50대 1위 : 부상 60대 이상 1위 : 부상 |
5km | 건강달리기로 대체됨에 따라 시상을 하지 않습니다 |
순위 | 시상내역 |
---|---|
1위 | 트로피, 부상 70만원 상당 |
2위 | 트로피, 부상 50만원 상당 |
3위 | 트로피, 부상 30만원 상당 |
*참가자 대상으로 대회 당일 추첨 통해 푸짐한 경품 제공
*외국인 및 도외 참가자에게는 제주 감귤 1박스 제공
<해외 마라톤 초청 특전>
일본 아오모리현 애플마라톤 무료 참가
- 총 2명 : 대한민국에 주민등록상 주소지를 갖고 있는 대한민국 국적자 (대한민국 출생자)로
마스터스 부문 Full 코스 남·여 각 1위
※ 2명 모두 일본 아오모리현 애플마라톤 Full 코스에 참가를 하게 됨
※ 단, 애플마라톤 특전 대상자인 경우, 추후 5년 이내 감귤마라톤 우승을 하더라도 애플마라톤
특전 대상에서 제외되며, 감귤마라톤 차 순위자에게 특전 자격이 부여됨
※ 현지에서의 천재지변 등의 발생으로 대회 개최가 불가능한 경우, 특전은 취소될 수 있음.